Contactez-nous
Adresse : Xia Tuan, Bei Un Industriel Zone, JiMo Qingdao CHINE
Courriel : ellie@jiechaomachines.com
Portable : +86 13869803098
WhatsApp : +8618661465628

G277 épaule forgée boulon d'oeil de levage Hdg
G277 ÉPAULE FORGED EYE BOLT est un type de boulon à oeil de type épaule. Boulon à oeil à épaulement En raison de sa structure spéciale, le boulon à œil et l'écrou peuvent augmenter l'étanchéité, augmenter la friction, empêcher la chute et améliorer le facteur de sécurité. G277 oeil boulon est fait d'acier allié ou en acier au carbone ...
Description
G277 ÉPAULE FORGED EYE BOLT est un type de boulon à oeil de type épaule. Boulon à oeil à épaulement En raison de sa structure spéciale, le boulon à œil et l'écrou peuvent augmenter l'étanchéité, augmenter la friction, empêcher la chute et améliorer le facteur de sécurité.
G277 oeil boulon est fait de forgeage en acier allié ou en acier au carbone, le processus de production en stricte conformité avec la taille et la capacité portante des normes G277, après un test rigoureux de la capacité portante, modèles de 650lbs-24000Lbs, gamme de produits de 0.25- 1.5. Pour des paramètres plus détaillés, veuillez vous référer au tableau suivant.
Shank Dia. | WLL (Lbs) | LBS / 100pc | Dimensions (en) | |||||||||
UNE | B | C | ré | E | F | g | H | J | ||||
1/4 "X2" | 650 | 6,60 | 0,25 | 0,50 | 0,88 | 0,19 | 1,50 | 2,00 | 2,94 | 0,50 | 0,47 | |
1/4 "X4" | 650 | 9.10 | 0,25 | 0,50 | 0,88 | 0,19 | 2,50 | 4,00 | 4,94 | 0,50 | 0,47 | |
5/16 "X2-1 / 4" | 1200 | 12,50 | 0,31 | 0,62 | 1,12 | 0,25 | 1,50 | 2,25 | 3,50 | 0,69 | 0,56 | |
5/16 "X4-1 / 4" | 1200 | 18.80 | 0,31 | 0,62 | 1,12 | 0,25 | 2,50 | 4,25 | 5,50 | 0,69 | 0,56 | |
3/8 "X2-1 / 2" | 1550 | 21h40 | 0,38 | 0,75 | 1,38 | 0,31 | 1,50 | 2,50 | 3,97 | 0,78 | 0,66 | |
3/8 "X4-1 / 2" | 1550 | 25h30 | 0,38 | 0,75 | 1,38 | 0,31 | 2,50 | 4,50 | 5,97 | 0,78 | 0,66 | |
1/2 "X3-1 / 4" | 2600 | 42,60 | 0,50 | 1,00 | 1,75 | 0,38 | 1,50 | 3,25 | 5.12 | 1,00 | 0,91 | |
1/2 "X6" | 2600 | 56,80 | 0,50 | 1,00 | 1,75 | 0,38 | 3,00 | 6.00 | 7.88 | 1,00 | 0,91 | |
5/8 "X4" | 5200 | 68,60 | 0,62 | 1,25 | 2,25 | 0,50 | 2,00 | 4,00 | 6.44 | 1,31 | 1,12 | |
5/8 "X6" | 5200 | 102.40 | 0,62 | 1,25 | 2,25 | 0,50 | 3,00 | 6.00 | 8.44 | 1,31 | 1,12 | |
3/4 "X4-1 / 2" | 7200 | 144.50 | 0,75 | 1,50 | 2,75 | 0,62 | 2,00 | 4,50 | 7.44 | 1,56 | 1,38 | |
3/4 "X6" | 7200 | 167,50 | 0,75 | 1,50 | 2,75 | 0,62 | 3,00 | 6.00 | 8,94 | 1,56 | 1,38 | |
7/8 "X5" | 10600 | 225.00 | 0,88 | 1,75 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | 5.00 | 8.46 | 1,84 | 1,56 | |
1 "X6" | 13300 | 366,30 | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 0,88 | 3,00 | 6.00 | 9,97 | 2,09 | 1,81 | |
1 "X9" | 13300 | 422.50 | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 0,88 | 4,00 | 9h00 | 12,97 | 2,09 | 1,81 | |
1-1 / 4 "X8" | 21000 | 650.00 | 1,25 | 2,50 | 4,50 | 1,00 | 4,00 | 8h00 | 12,72 | 2,47 | 2,28 | |
1-1 / 4 "X12" | 21000 | 795.00 | 1,25 | 2,50 | 4,50 | 1,00 | 4,00 | 12h00 | 16,72 | 2,47 | 2,28 | |
1-1 / 2 "X15" | 24000 | 1425.00 | 1,50 | 3,00 | 5,50 | 1,25 | 6.00 | 15h00 | 20,75 | 3,00 | 2,75 | |

étiquette à chaud: g277 épaule forgé boulon de levage hdg, Chine, fabricants, fournisseurs, prix, Boulon des yeux en acier en carboneBoulon d'œil d'écrou régulierG275 Vis de boulon d'œil de vis galvaniséeÉcrou de l'œil plaqué
Vous pourriez aussi aimer














