Contactez-nous
Adresse : Xia Tuan, Bei Un Industriel Zone, JiMo Qingdao CHINE
Courriel : ellie@jiechaomachines.com
Portable : +86 13869803098
WhatsApp : +8618661465628
Chaînes à maillons DIN 5685 a/c court/long
Description
| DIN 5685 a/c courte/longue chaîne à maillons | ||||||
| Taille d | Extérieur | Travaillant | Rupture | À l’intérieur | Poids | Classés |
| Largeur b | Charge | Charge | Longueur t | Par 100M | ||
| mm | mm | N | N | mm | Kg | |
| 3 | 12 | 1120 | 2800 | 16 | 16.5 | A |
| 26 | 15 | C | ||||
| 4 | 16 | 2000 | 5000 | 19 | 30 | A |
| 32 | 27 | C | ||||
| 5 | 20 | 3150 | 7750 | 21 | 50 | A |
| 35 | 43 | C | ||||
| 6 | 24 | 4500 | 11500 | 24 | 73 | A |
| 42 | 63 | C | ||||
| 7 | 28 | 6000 | 15000 | 28 | 100 | A |
| 49 | 86 | C | ||||
| 8 | 32 | 8000 | 20000 | 32 | 130 | A |
| 52 | 110 | C | ||||
| 9 | 36 | 10000 | 25000 | 36 | 165 | A |
| 59 | 141 | C | ||||
| 10 | 40 | 12500 | 31000 | 40 | 205 | A |
| 65 | 175 | C | ||||
| 11 | 44 | 15000 | 38000 | 44 | 250 | A |
| 72 | 211 | C | ||||
| 12 | 48 | 18000 | 45000 | 48 | 290 | A |
| 78 | 255 | C | ||||
| 13 | 52 | 21200 | 53000 | 52 | 345 | A |
| 82 | 295 | C | ||||
étiquette à chaud: DIN 5685 a/c lien courte/longue chaîne, la Chine, les fabricants, fournisseurs, prix, Chaîne de vacarmeDin763 Chaîne de liaison longue par exempleChaîne DIN 763DIN 766 Chaîne de liaison courte par exemple
Gratuit
Une paire de
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















